รายชื่อผู้ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน 841 - 980 จากทั้งหมด 1553 รายชื่อ
# | เลขลงทะเบียน | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อตำแหน่งและระดับ | หน่วยงานต้นสังกัด | รุ่นที่อบรม | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|
841 | 28765 | นายสัมพันธ์ การชนไชย | นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
842 | 28766 | นายยงยศ พลอยภัทรภิญโญ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
843 | 28767 | นางศศินา ญาณลักษณ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
844 | 28768 | นางสาวอัญชลี ทองเคลือบ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
845 | 28769 | นายบุญมา ภางาม | นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
846 | 28770 | นางศรีนวล ยิ่งทวี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
847 | 28772 | นางรัตนา ธรรมวิชิต | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
848 | 28773 | นางสมถวิล ศีตะปันย์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
849 | 28774 | นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ | เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
850 | 28775 | นางสมพร อิทธิพิสิฐ | พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
851 | 28776 | นางสลักจิต เกิดจั่น | จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ | อนุมัติ | ||
852 | 28777 | นางศศิรินทร์ วัฒนาไพศาล | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
853 | 28778 | นางประทวน วิลาโพธิ์ | พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
854 | 28779 | นางสมบุญ วิริยสกุลพันธุ์ | พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
855 | 28780 | นางอุดมพร รวยธนาสมบัติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
856 | 28781 | นางรัตนา รุ่นประพันธ์ | ครูชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
857 | 28782 | นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ์ | สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวยการ ระดับสูง | อนุมัติ | ||
858 | 28783 | นางมนารักษ์ แวมายิ | พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
859 | 28784 | นายชัยณรงค์ศักดิ์ จันทรัตน์ | นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | อนุมัติ | ||
860 | 28785 | นางมาลัย เรืองฤทธิ์ | ครูชำนาญการ | อนุมัติ | ||
861 | 28786 | นางวิชุลี บรรจบพุดซา | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
อนุมัติ (ส่งหนังสือรับรองมาแล้ว (FAX)) |
||
862 | 28787 | นางศิริพร แจ่มใส | ครูชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
863 | 28788 | นางสาวรัชนีพร ชัยพิพัฒน์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ | อนุมัติ | ||
864 | 28789 | นางนาฏยา สังข์วรรณะ | ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ | อนุมัติ | ||
865 | 28790 | พ.ต.อ.หญิงวราภรณ์ วินัยสุรเทิน | เภสัชกร (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตำรวจ | อนุมัติ | ||
866 | 28792 | นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ | รองอธิบดีกรมการจัดหางาน | อนุมัติ | ||
867 | 28793 | นายสุเทพ รื่นถวิล | หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ระดับอำนวยการสูง | อนุมัติ | ||
868 | 28795 | นายพิชิต นิลทองคำ | ผู้ตรวจราชการกรม | อนุมัติ | ||
869 | 28796 | นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา | สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก | อนุมัติ | ||
870 | 28797 | นางวรรณา กาญจนมยูร | รองศาสตราจารย์ | อนุมัติ | ||
871 | 28798 | ร.ต.อ.หญิงรัชนี โยควิบูล | รอง สว.(อก.) ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. | อนุมัติ | ||
872 | 28799 | นางอารีรัตน์ ขันตี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
873 | 28800 | นางสาวนพวรรณ หมื่นน้อย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
874 | 28801 | นางอำไพ อิ่มสงวนชัย | สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุพรรณบุรี | อนุมัติ | ||
875 | 28803 | นางอุไร อินทะเสโน | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
876 | 28804 | ดร.ลาวัลย์ ภักดีลิขิต | รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3 | อนุมัติ | ||
877 | 28805 | นางเกศณีย์ ภาพพริ้ง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
878 | 28806 | นางสาวไพรวัลย์ พรมเหลือง | นักวิชาการแรงงานชำนาญการ | อนุมัติ | ||
879 | 28807 | นายคงศักดิ์ สังขมุรินทร์ | ท้องถิ่นจังหวัด | อนุมัติ | ||
880 | 28808 | นายชนันท์ ภู่ศรี | วิทยฐานะชำนาญการ | อนุมัติ | ||
881 | 28809 | นายครองศักดิ์ แย้มประยูร | ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 | อนุมัติ | ||
882 | 28810 | นางพิมพรรณ จันทร์แก้ว | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
883 | 28811 | นางวรีรัตน์ ธีสุระ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
884 | 28812 | นางสาวอัมพร วิมวัฒนานนท์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ | อนุมัติ | ||
885 | 28813 | นางสาวทองเปลว จันทร์มูล | นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
886 | 28814 | นางอัมภา พานแก้ว | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2. | อนุมัติ | ||
887 | 28816 | นางสิริกร จงสมจิต | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
888 | 28817 | นางวันทนา รุ่งวิถี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
889 | 28818 | นางทัศนีย์ พงศ์สร้อยเพ็ชร | ครูชำนาญการ | อนุมัติ | ||
890 | 28819 | นางสุมณฑา สอาดชีพ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
891 | 28820 | นางสมศรี พูลเกษ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
892 | 28821 | นางจันตรี ประจำวงษ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
893 | 28822 | นางสุกัญญา กองเงิน | นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
894 | 28823 | นางสาววรรณา อรรถเมธากุล | นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ | อนุมัติ | ||
895 | 28826 | นางรัชตะวัน กัลยามาตร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | อนุมัติ | ||
896 | 28827 | นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
897 | 28828 | นายพงศ์ธนา แววรัตน์ | ขนส่งจังหวัด | อนุมัติ | ||
898 | 28829 | นางสาวพรณิชา ชุณหคันธรส | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
899 | 28830 | นางสาวลัดดา วรการพินิจ | นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
900 | 28831 | นางสุดใจ ดาวเรือง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
901 | 28832 | นางสุภาวดี วุฒิภาพ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
902 | 28833 | นางเพ็ญประภา วัฒนาเจริญโภคา | นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
903 | 28834 | นางกัลยา แดงน้อย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
904 | 28835 | นางจุฑารัตน์ สะธรรมกิจ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
905 | 28836 | ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ ทรัพย์แสนดี | นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
906 | 28837 | นางสุมา แสงโสภา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
907 | 28838 | นางสาวผุสดี ธรรมเจริญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
908 | 28839 | นางทัศนา หลิวเสรี | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | อนุมัติ | ||
909 | 28840 | นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ | สหกรณ์จังหวัดเลย | อนุมัติ | ||
910 | 28841 | นางสาววีณา พริ้มแก้ว | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
911 | 28842 | นายสมศักดิ์ สาครสิทธิ์ | นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
912 | 28844 | นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ | ขนส่งจังหวัด | อนุมัติ | ||
913 | 28845 | นางพิกุล จันทรเพท | นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
914 | 28846 | นายมณฑล นามด้วง | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
915 | 28847 | นางนงนุช หอมขจร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
916 | 28848 | นางสุรีย์ นาคนิยม | ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
917 | 28849 | นางสาวเสาวนีย์ ศรีบัว | เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
918 | 28850 | นางปิยะนุช สุขกลัด | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
919 | 28851 | นายเหรียญ ไชยขันธ์ | พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
920 | 28852 | นางลดาวัลย์ อมรชัยยาพิทักษ์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
921 | 28853 | นายสุเมธ อำภรณ์ | ผู้อำนวยการ ระดับสูง | อนุมัติ | ||
922 | 28854 | นางพูลสุข เจียรวิบูลย์สุข | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
923 | 28855 | นางสงวนศรี ชุมไชโย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
924 | 28856 | นางสาวลำดวน รัตนบวรชัย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
925 | 28857 | นายราเชนทร์ คเชนทร์ชาติ | นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ | อนุมัติ | ||
926 | 28858 | นางแสงอรุณ โพธิ์เงิน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
927 | 28859 | นางชมธิศา ปัญญาวงศ์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
928 | 28860 | นางมาลัย เงินอยู่ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
929 | 28861 | นางจันทร์ฉาย คำสุข | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
930 | 28862 | นายสมควร ธรรมเวช | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
931 | 28863 | นางสมใจ ดิษฐจินดา | นายช่างศิลป์อาวุโส | อนุมัติ | ||
932 | 28864 | นางมาดี วรสูตร | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
933 | 28865 | นายภัษทพล ตั้งเจริญสุข | พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
934 | 28866 | นางนันทยา จงใจเทศ | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
935 | 28867 | นางสาวจรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์ | อาจารย์ | อนุมัติ | ||
936 | 28868 | นางมาลี พุ่มโกมุท | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
937 | 28869 | นางธนิษฐ์อร ไกรกิตติตวงธนา | นักวิชาการแรงงานชำนาญการ | อนุมัติ | ||
938 | 28871 | นายทวีศักดิ์ จิตรเย็น | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
939 | 28872 | นายประยูร ดังก้อง | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | อนุมัติ | ||
940 | 28873 | นางดวงตา วิมลคุณารักษ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
941 | 28874 | นางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน | อนุมัติ | ||
942 | 28875 | นายสมศักดิ์ ทองจันทึก | นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ | อนุมัติ | ||
943 | 28876 | นางสาวอัปสร ดาผา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
944 | 28877 | นายมาโนช สุคนพาทิพย์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
945 | 28878 | นางสุวรรณี วงษ์ดิษฐ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | อนุมัติ | ||
946 | 28881 | นางอรัญญา ขันใกล้ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
947 | 28882 | นางสาวสมัย ศรัทธาพร | อาจารย์ | อนุมัติ | ||
948 | 28883 | นางปทุมพร วรธิติพงศ์ | อาจารย์ | อนุมัติ | ||
949 | 28884 | นายธรณิศร กลิ่นภักดี | ผู้อำนวยการสำนัก อำนวยการสูง | อนุมัติ | ||
950 | 28888 | นายวิสูตร ประเสริฐพันธ์ | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
951 | 28889 | นางศิรพัชร หิมพานต์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส | อนุมัติ | ||
952 | 28891 | นางอมรา ทับทิมทอง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | อนุมัติ | ||
953 | 28892 | ว่าที่ ร.ต.สิริวัฒก์ วิบูลย์เชื้อธาดา | นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
954 | 28895 | นางรัชนี สุวรรณพินิจ | เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส | อนุมัติ | ||
955 | 28896 | นายพานิช กาบแก้ว | ผู้อำนวยการระดับต้น | อนุมัติ | ||
956 | 28897 | นายวรกิจ ศรีผดุงอำไพ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
957 | 28898 | นางณิชพรรณ สงวนทองคำ | เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส | อนุมัติ | ||
958 | 28899 | นางวราภรณ์ เตชะวัชรีกุล | พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
959 | 28900 | นางสุรีรัตน์ วงศ์วาร | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
960 | 28902 | นางจุฑาทิพย์ ปิ่นมิ่ง | พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ | อนุมัติ | ||
961 | 28904 | นางเฉลย คำแพง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล | อนุมัติ | ||
962 | 28905 | นายสุริยัน เหลืองอร่าม | ผู้อำนวยการระดับต้น | อนุมัติ | ||
963 | 28906 | นายวันชาติ ขอพร | ผู้อำนวยการ | อนุมัติ | ||
964 | 28907 | นางประภาพร บรรจง | เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
965 | 28908 | นาง นางระภีพรรณ ใจหาญ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
966 | 28909 | นายสนิท ตั้นซ้าย | ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
967 | 28910 | นางนางราตรี ประดับสุข | นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
968 | 28911 | นางอุบลรัตน์ มีโชค | ครูชำนาญการ | อนุมัติ | ||
969 | 28912 | นางนพคุณ บุญยาศวิน | พยาบาลเทคนิคชำนาญการ | อนุมัติ | ||
970 | 28913 | นายวีระบูรณ์ ไชยพันธ์ | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
971 | 28914 | นายไพโรจน์ อินทรศรี | ปศุสัตว์จังหวัดตรัง อำนวยการสูง | อนุมัติ | ||
972 | 28915 | นางสาวสุภาพ เกียรติสิริสาสน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
อนุมัติ (กรุณาแนบบัตรข้าราชการ) |
||
973 | 28916 | นางนัธยานี ศิริรักษ์ | อำนวยการระดับต้น | อนุมัติ | ||
974 | 28917 | นางสุนทรี มิ่งประยูร | เลขานุการกรม | อนุมัติ | ||
975 | 28918 | นางบานชื่น มาโห้ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
976 | 28919 | นางฉอ้อน อสุนี ณ อยุธยา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | อนุมัติ | ||
977 | 28921 | นายวิชัย วัฒนกูล | นิติกรชำนาญการ | อนุมัติ | ||
978 | 28922 | นางเดือนเพ็ญ พิริยะวรรธน์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
979 | 28923 | นางกาญจนาภรณ์ ภู่เจริญวณิชย์ | ครูชำนาญการพิเศษ | อนุมัติ | ||
980 | 28924 | นางปราณีต นิติวัฒนา | ขนส่งจังหวัดยโสธร | อนุมัติ |